|
تفاصيل المنتج:
|
النموذج رقم: | سيلفي، لانيا، تيدا، إكس-تريال | التطبيق: | هواء |
---|---|---|---|
نمط: | جاف | العلامة التجارية: | نيسان |
تصنيف: | مرشح الهواء | السمة: | الأداء العالي والبيئة |
الجودة: | جودة عالية | اللون: | الأصلي أو التخصيص |
النموذج: | سيلفي، تيدا، لانيا، ساني، إكس-تريل، فورستر | حزمة النقل: | حقيبة محايدة + كرتون |
المواصفات: | 290*202*66 | العلامة التجارية: | فوليدا |
الأصل: | قوانغتشو، الصين | الرمز السريع: | 8421230000 |
القدرة على العرض: | 60000 قطعة/يوم | خدمة ما بعد البيع: | بعد البيع |
الضمان: | بعد البيع | النوع: | فلتر الهواء، فلتر الزيت، فلتر الوقود، فلتر المقصورة |
المواد: | بولي يوريثين + ورق الترشيح | الهيكل: | عنصر المرشح/الأسي |
درجة الترشيح: | فلتر HEPA | التخصيص: | متاح -- طلب مخصص |
![]() 16546-1LK0A | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
استخدام فلتر الهواء لسيارات نيسان | |||
لا. | رقم OEM. | طلب | الحجم(مم) |
1 | 16546-V0192 16546-V0193 16546-V0100 16546-V0110 16546-AA020 16546-74S00 | لانيا U13- أيولوس | 278*166*31 |
2 | 16546-V0192 16546-V0193 16546-V0100 16546-V0110 16546-AA020 16546-74S00 | لانيا U13-أيولوس | 278*166*31 |
3 | 16546-V0192 16546-V0193 16546-V0100 16546-V0110 16546-AA020 16546-74S00 | لانيا U13-أيولوس | 278*166*32 |
4 | 16546-V0192 16546-V0193 16546-V0100 16546-V0110 16546-AA020 16546-74S00 | لانيا U13-أيولوس | 278*166*31 |
5 | 16546-V0192 16546-V0193 16546-V0100 16546-V0110 16546-AA020 16546-74S00 | لانيا U13-أيولوس | 278*166*32 |
6 | 16546-ED500 16546-ED000 | تيدا، سيلفي | 231*135*32 |
7 | 16546-ED500 16546-ED000 | تيدا، سيلفي | 231*135*32 |
8 | 16546-ED500 16546-ED000 | تيدا، سيلفي | 230*134*31 |
9 | 16546-ED500 16546-ED000 | تيدا، سيلفي | 231*134*31 |
10 | 16546-ED500 16546-ED000 | تيدا، سيلفي | 231*135*32 |
11 | 16546-ED500 16546-ED000 | تيدا، سيلفي | 231*135*32 |
12 | 16546-73C10 16546-73C00 16546-73C01 16546-JG30A | صني بي 14، إكس-تريال | 225*167*33 |
13 | 16546-73C10 16546-73C00 16546-73C01 | صني بي 14، إكس-تريال | 225*167*33 |
14 | 16546-73C10 16546-73C00 16546-73C01 | صني بي 14، إكس-تريال | 227*166*32 |
15 | 16546-73C10 16546-73C00 16546-73C01 | صني بي 14، إكس-تريال | 225*167*33 |
16 | 16546-77A10 16546-88A10 16546-88A00 | صني B13-EU13 | Φ:275*246*173*140، ارتفاع:44 |
17 | 16546-86G00 | مشمس 2016 | Φ:326،Φ:155،H:68 |
18 | 16546-9S001 | نيسان | Φ:148*73.5، ارتفاع:224 |
19 | 16546-2S600 16546-2S601 16546-2S602 | نيسان | Φ:147*75، ارتفاع:186 |
20 | 16546-0W800 | نيسان | Φ:145*74، ارتفاع:220 |
21 | 16546-41B00 16546-AX600 | نيسان مارش/ميكرا | 169*156*32 |
22 | 16546-41B00 16546-AX600 | نيسان مارش/ميكرا | 169*156*32 |
23 | 16546-AA070 | نيسان | 369*167*34 |
24 | 16546-AA070 | نيسان | 370*168*34 |
25 | 16546-AA070 | نيسان | 370*168*34 |
26 | 16546-AA070 | نيسان | 370*168*34 |
27 | 16546-P3100 | 280*167*32 | |
28 | 16546-3AW0A 16546-1HK0A | مشمس 2016 | 230*116*32 |
29 | 16546-3AW0A 16546-1HK0A | مشمس 2016 | 230*116*32 |
30 | 16546-3AW0A | مشمس 2016 | 232*118*32 |
31 | 16546-JK20A | نيسان | 183*169*33 |
32 | 16546-JK20A | نيسان | 183*169*33 |
33 | 16546-6F900 | نيسان | Φ:132*101*92.3*62.2، ارتفاع:211.3 |
34 | 16546-N4200 16546-AA010 16546-15م00 16546-15م10 16546-N4210 | نيسان | 275*161.5*36 |
35 | 16546-64ج02 | لانيا EU12 | Φ:336،Φ:240،H:36 |
36 | 16546-AA090 16546-AA120 16546-AA10A | إرث سو-بارو، فورستر | 217*215*33 |
37 | 16546-JN30A-C139 | تينا 2.0 | 275*247*25 |
38 | 16546-Y3700 | 328*247*45 | |
39 | 16546-KB230 16546-KA190 | 224*102.5*32 | |
40 | 16546-1LK0A | نيسان | 332*317*56 |
41 | 16546-4BA1B-D139 | نيسان | 248*172*35 |
42 | 16546-4BA1B-D139 | نيسان | 248*172*35 |
43 | 16546-MP100 | لوكسجين | 371*154*54 |
44 | 16546-MP102C2 | 368*150*54 | |
45 | 16546-3TA1B-C139 | تينا 2013 | 294*290*28 |
46 | 16546-3TA0A | نيسان | الطول : 289.3 ملم العرض : 292.1 ملم الارتفاع : 27.4 ملم |
47 | 16546-EB70A | نيسان | 263*189*46 |
48 | 16546-EB70A | نيسان | 263*189*46 |
49 | 16546-EB70A | نيسان | 263*189*46 |
50 | 16546-BN701 | نيسان | 240*141*58 |
51 | 16546-JA00A | نيسان | 314*132*57 |
52 | 16546-7S015 | نيسان | العرض: 246 ملم الارتفاع: 37 ملم الطول: 290 ملم |
53 | 16546-1LK0E | نيسان | الطول : 335 ملم العرض : 315 ملم الارتفاع : 56 ملم |
54 | 16546-7674ر | نيسان | 281*144*64 |
55 | 16546-JAOOB PA4399 | نيسان | 315*133*58 |
56 | 16546-EB300 | 282*180*57 | |
57 | 16546-JD20A | قشقاي | 232*162*58 |
58 | 16546-7S000 53007386 | نيسان | 289*245*37 |
59 | 16546-7S000 53007386 | نيسان | 289*245*37 |
60 | 16546-00QAL | نيسان | 186*78*58 |
61 | 16546-EA000 | نيسان | 382.6*184.9*33.3 |
62 | 16546-MA70A | نيسان | القطر الخارجي : 176 ملم القطر الداخلي : 95 ملم الارتفاع : 184 ملم |
63 | 16546-ET000 | نيسان | 247*190*55 |
64 | 16546-U6710 | نيسان | Φ:286*230، ارتفاع:60 |
65 | 16546-62S10 | نيسان | Φ:285*241 ارتفاع:60 |
66 | ج16133 16546-T3401 16546-T3400 16546-73400 16545-G5500 8-94414-128-0 8-94104-273-0 | نيسان | القطر الخارجي : 155 القطر الداخلي : 86 الارتفاع : 188 |
67 | C20326 8-94156052-0 16546-89TA0 8-94336-355-0 5-87310-455-0 | نيسان | القطر الخارجي : 200 القطر الداخلي : 134 القطر الداخلي 1 : 22 الارتفاع : 267 |
68 | C20326 8-94156052-0 16546-89TA0 8-94336-355-0 5-87310-455-0 | نيسان | القطر الخارجي : 200 القطر الداخلي : 134 القطر الداخلي 1 : 22 الارتفاع : 267 |
69 | 16546-VB300 16546-VC10A 16546-VB600 | نيسان | القطر الخارجي : 178 القطر الداخلي :94 الارتفاع : 144 |
70 | 16546-AW002A | نيسان | ع:147؛ إ:65؛ ح:287 |
71 | 16546vw000 | نيسان | |
72 | ج 2353 16546-D1100 5-86122-934-0 5-86102 -601-0 | نيسان | القطر الخارجي : 274 القطر الخارجي 1 : 224 القطر الداخلي : 228 القطر الداخلي 1 : 178 الارتفاع : 61 |
73 | 16546-P2700 | نيسان | Φ:170*96 ارتفاع: 230 |
74 | سي13103 16546-76000 870X9601CGA 9-14125-137-0 16546-L1100 16546-R9000 16546-49500 16546-76016 | نيسان | ع: 127؛ ط: 70؛ 1:8.5؛ ارتفاع:170 |
75 | 16546-0T006 5-86122-935-0 16546-0T007 16546-0T008 AY120-NS039 AY120-NS014 | نيسان | القطر الخارجي : 200.5 القطر الداخلي : 25 الارتفاع : 190 |
76 | 16546-J5570 | نيسان | القطر الخارجي : 154 القطر الداخلي : 86 القطر الداخلي 1 : 12 الارتفاع : 235 |
77 | ج14179/3 16546-02N00 58610-26030 | نيسان | القطر الخارجي : 132 القطر الداخلي : 71 الارتفاع : 285 |
78 | ج2446/1 16546-21000 16546-18000 5000262 5017026 16546-14800 16546-18090 42145-4110 42145-5600 | نيسان | القطر الخارجي : 230 القطر الداخلي : 174 الارتفاع : 50 |
79 | ج2868 16546-S0100 16546-10625 16546-08001 16546-L0700 16546-10800 16546-90100 8-94206-007 5-14150-030 16546-S0191 | نيسان | القطر الخارجي : 255 القطر الداخلي : 200 الارتفاع : 60 |
80 | 16546-06J00 | نيسان ي60 | القطر الخارجي: 376 القطر الداخلي: 300 القطر الخارجي: 210 القطر الداخلي: 144 الارتفاع: 71 |
81 | 16546-06J00 | نيسان ي60 | القطر الخارجي: 376 القطر الداخلي: 300 القطر الخارجي: 210 القطر الداخلي: 144 الارتفاع: 71 |
82 | 16546-VB000 | نيسان ي61 | |
83 | 16546-89TA2 | نيسان | Φ:236*135 ,ح:289 |
84 | 16546-EH500 | نيسان | 277*182*42 |
85 | 16546-3KY0B-999 | نيسان | 2748*241/234*27 |
86 | 16546-SN100C2 | 267*183*41 | |
87 | AF27726 14287-910412 | 205*160*58 | |
88 | أ370027201 16223-910416 | 212*192*49 | |
89 | 2461205 15009-910420 | ايولوس ايه اكس 7 موديل 2015 | 278*221*47 |
90 | أ431P00222 أ00031477 | ساب | 278*177.5*42 |
91 | 16546-60U00 16546-1P100 | الرئيس، إنفينيتي FX45 Q45 M45 | 283*189*43 |
92 | 16546-JF00A | جي تي ار R35/VR38DETT | 194×166×48.5 |
93 | 16546-1DV0A | إنفينيتي M-2.5L 3.5L 2012 | 208*181/173*37/42 |
94 | 16546-5463ر 70568533 | NSSAN 2011 رينو لاتيتيود 2.5 لتر | 369*146*48 |
95 | 16546-Z9105 16546-Z9100 5865215760 S1790-21150 S1780-13450 | نيسان | 278*177H361*374 |
96 | 165460F000 16546-80G00 16546-87G00 14215017 1952999 16546-04N000 | نيسان | 127*70H170 /176 |
97 | 2018 سو بارو فورستر/2.0T/2.5L | ||
98 | 16546-AA150 | سوبارو فورستر 2.0 موديل 2017 | 232*218*37 |
99 | 16546-5RF0A-C139 | نيسان كيكس 2017 1.5 | 194*148*30/35 |
100 | CA11738 LX3887 16546-3VA0A 16546-3HD0A AY120-NS060 A2525 | نيسان | 257*94.5*55 |
101 | 16546-7FK1A-C139 | 2018 إكس-تريال | 289/282*147/151*24 |
102 | 1109160-فلوريدا | 2018 زينيا R7، بنتون T77، جامبال D80 | 242*225*43 |
103 | 16546-V0100 | نيسان | 278*164*31 |
104 | 16546-KA164 | سو-بارو | |
105 | 16546-ED000 | نيسان | 232*137*32 |
106 | 16546-6LA0A-C139 | سيلفي 2019 | 210*173*35 |
اتصل شخص: Miss. Xie Xiuqing
الهاتف :: 13926148896
الفاكس: 86-20-37965608