تفاصيل المنتج:
|
النموذج رقم: | بي ام دبليو سلسلة X OEM: 13721736675 | التطبيق: | هواء |
---|---|---|---|
نمط: | جاف | العلامة التجارية: | بي ام دبليو |
تصنيف: | مرشح الهواء | السمة: | الأداء العالي والبيئة |
الجودة: | جودة OEM | ضمان الجودة 1: | ISO9001 |
ضمان الجودة 2: | المعيار IATF16949 | حزمة النقل: | حقيبة محايدة + كرتون |
المواصفات: | 294*232*39 | العلامة التجارية: | فوليدا |
الأصل: | قوانغتشو، الصين | الرمز السريع: | 8421230000 |
القدرة على العرض: | 60000 قطعة/يوم | خدمة ما بعد البيع: | بعد البيع |
الضمان: | بعد البيع | النوع: | فلتر الهواء، فلتر الزيت، فلتر الوقود، فلتر المقصورة |
المواد: | بولي يوريثين + ورق الترشيح | الهيكل: | عنصر المرشح/الأسي |
درجة الترشيح: | فلتر HEPA | العينات: | دولار أمريكي 3.51/ قطعة 1 قطعة ((دقيقة.ترتيب) -- طلب S |
التخصيص: | متاح -- طلب مخصص |
استخدام فلتر الهواء لسيارة BMW | ||
لا، لا، لا | رقم المنتج الأول | التطبيق |
1 | 13721702907 13721742201 C29105 | BMW X5-3.0i/E53 00 |
2 | 13721707021 13721714952 C39161 | قاعدة BMW 535I،530I/E34 |
3 | 13721730946 13721738462 C25114 | BMW528I/7 E38 5 E39 2003 |
4 | 13721736675 13721433933 13721702158 13721733562 13721736562 C26151 | بي ام دبليو |
5 | 13717548888 C36145 | BMW X5 3.0si/E70 2007 |
6 | 13717505007 13717256008 C30153/1 | بي ام دبليو 730i735i740d,7 2001 |
7 | 13721715880 13721707050 13721715881 13721734682 C26110/1 | قاعدة BMW3/E30/E36 |
8 | 13717521033 C30139 | بي ام دبليو 503 داخلي 5 E60 03-10 |
9 | 13721726916 13721311880 13721738463 C33130 | قاعدة BMW 520I,525I/E34 |
10 | 13711247405 | بي ام دبليو |
11 | 1370940104 1370940004 C2695/2 | بي ام دبليو |
12 | 13721287480 13711287481 13711287482 C36221 | بي ام دبليو |
13 | 13712245401 C40124 | بي ام دبليو |
14 | 13712243783 13712246416 C58185/1 | بي ام دبليو |
15 | 13717793647 | بي ام دبليو |
16 | 13717503141 | بي ام دبليو |
17 | 13713428558 C68001 | BMW X3 (E83) |
18 | 13721271254 13712960105 13721278138 13721278139 13722960105 C3394 | بي ام دبليو |
19 | 13721259531 13721257060 C3465 | بي ام دبليو |
20 | 13717536006 C18114 | بي ام دبليو 325/E90 2003 |
21 | 13712246997 C15105/1 | بي ام دبليو |
22 | 13721263097 C4190 | بي ام دبليو |
23 | 13712247444 C15143/1 | بي ام دبليو |
24 | 13717524412 C1370 | بي ام دبليو |
25 | 13717532754 C1361 | بي ام دبليو E90 محلية 318I / 320I 05-12 |
26 | 13721257764 1372158270 1372163958 5003217 9974318 13721329294 5004381 1263958 C3260 | بي ام دبليو |
27 | 13717521023 | بي ام دبليو 5 520لي/إيه 60 03-10 |
28 | 13717571355 | بي ام دبليو X1/E84 2012 |
29 | 13718507320 | BMW 220i/F22/F23 2014 |
30 | 13717561235 | بي ام دبليو MINI 1.6T كوبر S 2011 |
31 | 13717548897-02 | BMW X5 4.8 ((يمين) 2007-09 |
32 | 13717593250 | بي ام دبليو 7 760LI |
33 | 13717797465 | بي ام دبليو X1 ((E84) 2009 |
34 | 13717548898-01 | BMW X5 4.8 (يسار) 2007-09 |
35 | 13717542545 | BMW X3-2.5si/3.0si ((E83) 2004 |
36 | 13717590597-01 | بي ام دبليو 5 / F18 2010 |
37 | 13717556961 | بي ام دبليو 535I |
38 | 13717582908-01 13717582908 C27125 | بي إم دبليو X1 ((20i/28i) / E84 2012 |
39 | 13717601868 | بي إم دبليو X4-20i/28i ((F26) 2014 |
40 | 13718616909 | BMW M135i M235i 335i 335GT 435i |
41 | 13721491749 | بي ام دبليو |
42 | 13727529261 | بي إم دبليو ميني 14,1.6/R50 أساس 2001-08 |
43 | 13718577170 | 2017 بي ام دبليو 5 G38 2.0T 2016 بي ام دبليو 730 740 750 |
44 | 13718518111 | بي ام دبليو |
45 | 13718511668 | سيارات بي ام دبليو 1 |
46 | 13717843283 | بي ام دبليو ام5 4.4 جديد |
47 | 13717811026 | بي ام دبليو X3,X5,X6 |
48 | 13717798342 | بي ام دبليو X5 ((E70) 3.0 2008 بي ام دبليو إكس 6 ((إيه 71 إيه 72) 3.0 |
49 | 13717619267 | BMW MINI |
50 | 13717599285 | بي ام دبليو X1 2013 |
51 | 13717589641 | بي ام دبليو / X6M4.4 M50D / E71 قاعدة 2012 |
52 | 13717547201-01 | القالب بي ام دبليو 760i 750i |
53 | 13717534825 1444XG C5082 1444RJ 1444RW 1444RV A1273 A141259 A2248 C5082/1 CA10418 LX1969 | BMW MINI R56/R55/R57/R601.4L 1.6L 2006 |
54 | 13727834714 | بي ام دبليو M5/E60/61 2003 |
55 | 13727834715 | بي ام دبليو M5/E60/61 2003 |
56 | 13721247404 | بي إم دبليو 3/E36 قاعدة 2000 |
57 | 13721477840 C2851 2S61-9601-CA C601-13-Z40 | 2004-07 BMW MINI (مفتوح) / R52،R53 1.6L القاعدة 2004-07 |
58 | 13717542294 | - |
59 | 13717843284 | بي ام دبليو ام5 4.4 جديد |
60 | 13718626739 LX3249 | BMW X5xDrive28i/35i/30D/50i 2.0/3.0/4.0T 2015 |
61 | 13717800151 | بي ام دبليو |
62 | 13717638566 | سيارة بي ام دبليو جديدة X5M X6M |
63 | 13717850055 13717850056 | BMW X5 4.4 F15 E70 2015 DJ03 |
64 | LX1685 13717577458 | بي ام دبليو X5/X6/ALPINA |
65 | 13717577457 | بي ام دبليو X5/X6/ALPINA |
66 | 13717650186 | بي ام دبليو |
67 | 13712345232 | بي ام دبليو |
68 | 13717679366 | بي ام دبليو |
69 | 13717717842 | بي ام دبليو |
70 | 13717672552 JA4104 | بي ام دبليو |
71 | 13727726799 | بي ام دبليو |
72 | 13718605164 13718632502-01 | 2017 بريليانس أوتو 3 |
اتصل شخص: Miss. Xie Xiuqing
الهاتف :: 13926148896
الفاكس: 86-20-37965608